【主要技术参数】 |
车辆名称 | 国六东风D3S多功能抑尘车 | 罐体实际容积 | 12立方米 |
总质量(Kg) | 16000 |
额定载质量(Kg) | 8505,8570 |
整备质量(Kg) | 7300 |
外形尺寸(mm) | 9000,8600,8400,8100,7880,7700x2490x3210 |
最高车速(Km/h) | 89 | 喷雾机组 | 30米或40米雾炮 |
轴数 | 2 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 |
配置 | 标配:前冲,后洒,侧喷,罐体尾部带工作平台,平台上带洒水高炮,炮可360°旋转,炮喷出的水能调成水柱状、雾状等形状,带消防栓接口,泵能自吸、自排。选配:雾炮机组、万向喷头、驾驶室内操控开关、驾驶室前方自动高压水炮、喷雾装置、低压卷盘及卷管浇灌装置、打药机、车尾箭头警示灯等。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFV1163GP6DJ |
燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 |
发动机型号 | 发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(Kw) |
YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 D30TCIF1 D25TCIF1 YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 4000 4000 2977 2499 4156 | 147 143 125 125 110 132 |