【主要技术参数】 |
车辆名称 | 蓝牌国六东风小多利卡多功能抑尘车 | 罐体实际容积 | 5立方米 |
总质量(Kg) | 4495 |
额定载质量(Kg) | 365 |
整备质量(Kg) | 4000 |
外形尺寸(mm) | 5995,5650,5400x2000,2060x2980,2800,2600 |
最高车速(Km/h) | 110 | 雾炮机组 | 30米雾炮 |
轴数 | 2 |
轴距(mm) | 3308 |
配置 | 标配:前冲,后洒,侧喷,罐体尾部带工作平台,平台上带洒水高炮,炮可360°旋转,炮喷出的水能调成水柱状、雾状等形状,带消防栓接口,泵能自吸、自排。选配:雾炮机组、万向喷头、驾驶室内操控开关、驾驶室前方自动高压水炮、喷雾装置、低压卷盘及卷管浇灌装置、打药机、车尾箭头警示灯等。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF |
燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 |
轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 |
发动机型号 | 发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |