【主要技术参数】 |
车辆名称 | 国六东风D913后双桥洒水车 | 罐体实际容积 | 20立方米 |
总质量(Kg) | 25000 |
额定载质量(Kg) | 13700,13765 |
整备质量(Kg) | 11105 |
外形尺寸(mm) | 10440,10400,10090,10050x2500,2550x3300 |
最高车速(Km/h) | 89 | 罐体尺寸(mm) | 6700×2350×1530 |
轴数 | 3 |
轴距(mm) | 4350+1350 |
配置 | 标配:前冲,后洒,侧喷,罐体尾部带工作平台,平台上带洒水高炮,炮可360°旋转,炮喷出的水能调成水柱状、雾状等形状,带消防栓接口,泵能自吸、自排。选配:雾炮机组、万向喷头、驾驶室内操控开关、驾驶室前方自动高压水炮、喷雾装置、低压卷盘及卷管浇灌装置、打药机、车尾箭头警示灯等。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1258GSZ6DJ |
燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
轮胎数 | 10 |
排放标准 | 国六 |
发动机型号 | 发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(Kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06245-60 YCS06270-60 WP7.300E61 DDi75E300-60 WP8.320E61 YCK05230-60 WP6H245E61 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6200 6200 6234 6234 7470 7500 7800 5132 6220 | 169 191 180 199 220 220 235 169 180 |